| # | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 | 近6场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 6 | 5 | 1 | 0 | +12 | 16 | |
| 2 | 阿森纳 | 6 | 4 | 2 | 0 | +9 | 14 | |
| 3 | 曼城 | 6 | 4 | 1 | 1 | +8 | 13 | |
| 4 | 曼联 | 6 | 3 | 2 | 1 | +3 | 11 | |
| 5 | 纽卡斯尔 | 6 | 3 | 2 | 1 | +2 | 11 | |
| 6 | 热刺 | 6 | 3 | 1 | 2 | +4 | 10 | |
| 7 | 切尔西 | 6 | 3 | 0 | 3 | -1 | 9 | |
| 8 | 阿斯顿维拉 | 6 | 3 | 0 | 3 | -2 | 9 |

🔹 利物浦统治级表现 — 近6轮拿下16分,攻防两端展现极佳状态,萨拉赫与努涅斯联手贡献9球。
🔹 阿森纳稳中求进 — 4胜2平保持不败,厄德高与萨卡的组织串联是枪手抢分关键。
🔹 曼城微调期 — 虽然输掉一场强强对话,但整体火力依旧,哈兰德近6场攻入5球。
